Материалы на вентилируемые фасады
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ (АКП)
№ | Наименование товара | Размеры, мм | Толщина, мм | Цена/м2 |
1 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT - G1015 (бежевый) | 1500 х 4000 | 3/0,3 | 830 |
2 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 010 (красный) | 1500 х 4000 | 3/0,3 | 830 |
3 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 002 (серебро матовое) | 1500 х 4000 | 3/0,3 | 830 |
4 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 001 (серебро искристое) | 1500 х 4000 | 3/0,3 | 830 |
5 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 007 (белый) | 1500 х 4000 | 3/0,3 | 830 |
6 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 002 (серебро матовое) Г1 | 1220 х 4000 | 4/0,4 | 1070 |
7 | АКП «ЯРЕТ», цвет YT – 010 (красный) Г1 | 1220 х 4000 | 4/0,4 | 1070 |
Алюминиевая система
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена / 1 ед., в т.ч. 18% НДС |
1 | Т-образный профиль | п.м. | 180 |
2 | Кронштейн, L = 80 мм | шт. | 38 |
3 | Кронштейн, L = 100 мм | шт. | 43 |
4 | Кронштейн, L = 150 мм | шт. | 52 |
5 | Салазка | шт. | 59 |
6 | Икля | шт. | 23 |